feedback
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| feedback [2017-10-01 09:42] – angelegt sonja | feedback [2017-10-01 09:43] (aktuell) – sonja | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Feedback | + | ===== Feedback ===== |
| + | ==== von Schüler_Innen ==== | ||
| + | Schulstufe 9: | ||
| + | |||
| + | * Mir hat gefallen, dass wir die Themen selbst bestimmen konnten, über die geredet wurde. | ||
| + | * Ich hätte noch mehr Info über Tracking haben wollen. | ||
| + | * Ich habe alles interessant gefunden. Ich habe vieles überhaupt nicht gewusst. | ||
| + | |||
| + | Schulstufe 8: | ||
| + | |||
| + | * Vortrag war spannend, auch wenn man nicht so viel vom Thema gewusst hat. | ||
| + | * Gut runtergebrochen und verständlich | ||
| + | * uns Schüler gefragt und auf unsere Fragen geantwortet | ||
| + | * jetzt ein besseres Bild von Hackern | ||
| + | |||
| + | Schulstufe 6: | ||
| + | |||
| + | * Jetzt weiß ich, dass ich auf Kettenbriefe nicht antworten muss | ||
| + | * Ich habe gelernt nicht auf Gewinn-E-Mails zu klicken | ||
| + | * Nicht überall draufklicken | ||
| + | * Die wissen wann ich wo bin. Z.B. in der Schule, im Park,… | ||
| + | |||
| + | ==== von Lehrenden ==== | ||
| + | |||
| + | zu Workshops für Schüler_Innen | ||
| + | |||
| + | * Grundsätzlich fand ich den Vortrag und die Themen die behandelt wurden sehr gut und interessant und ich habe das Gefühl, dass bei vielen Schülern etwas hängen geblieben ist. | ||
| + | * Noch einmal muss ich betonen, dass ich euer Engagement phänomenal finde! Herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart! | ||
| + | |||
| + | zu Workshops für Lehrende | ||
| + | |||
| + | * Inhalt auf den Zeitrahmen gut abgestimmt | ||
| + | * anderer Blickwinkel als aus dem reinen Schulbetrieb | ||
| + | * keine technischen Voraussetzungen | ||
| + | * Themen klar und verständlich bzw. zum nachdenken anregend aufbereitet | ||
feedback.1506850940.txt.gz · Zuletzt geändert: von sonja
