Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


material-dgb

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
material-dgb [2018-12-16 15:03] sonjamaterial-dgb [2018-12-16 15:08] (aktuell) sonja
Zeile 4: Zeile 4:
  
   * [[DGB1|Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung]]   * [[DGB1|Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung]]
- +  * [[DGB2|Informations-, Daten- und Medienkompetenz]] 
-^ ^Schüler:innen ^  ^ +  * [[DGB3|Betriebssysteme und Standard-Anwendungen]] 
-|Digitalisierung im Alltag |können die Nutzung digitaler Geräte in ihrem persönlichen Alltag gestalten | ... | +  * [[DGB4|Mediengestaltung]] 
-|Digitalisierung im Alltag |reflektieren die eigene Medienbiografie sowie Medienerfahrungen im persönlichen Umfeld | ... | +  * [[DGB5|Digitale Kommunikation und Social Media]] 
-|Digitalisierung im Alltag |beschreiben mögliche Folgen der zunehmenden Digitalisierung im persönlichen Alltag | ... | +  * [[DGB6|Sicherheit]] 
-|Digitalisierung im Alltag |kennen die Dynamik und Bedeutung von Werten, Normen und unterschiedlichen Interessen im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Medien (ökonomisch, religiös, politisch, kulturell) | ... | +  * [[DGB7|Technische Problemlösung]] 
-|Gesundheit und Wohlbefinden |reflektieren, welche gesundheitlichen Probleme die übermäßige Nutzung von digitalen Medien nach sich ziehen kann | ... | +  * [[DGB8|Computational Thinking]]
-|Gesundheit und Wohlbefinden |vermeiden Gesundheitsrisiken und Bedrohungen für das körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf digitale Technologien | ... | +
-|Gesundheit und Wohlbefinden |erkennen, wie digitale Technologien soziales Wohlbefinden und Inklusion fördern | ... | +
-|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |kennen wichtige Anwendungsgebiete der Informationstechnologie und informationstechnologische Berufe | ... | +
-|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |sind sich gesellschaftlicher und ethischer Fragen im Zusammenhang mit technischen Innovationen bewusst | ... | +
-|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |können die gesellschaftliche Entwicklung durch die Teilnahme am öffentlichen Diskurs mitgestalten | ... | +
-|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |erkennen die Wechselwirkungen zwischen Natur, Technik und Gesellschaft | ... | +
-|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |erkennen Chancen und Risiken der Mediennutzung und geschlechtsspezifische Aspekte | ... | +
-|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |erkennen Entwicklungen, die eine Gefahr für Chancengleichheit bei der Nutzung von Informationstechnologien darstellen, und nennen Handlungsoptionen | ... | +
-|Geschichtliche Entwicklung |kennen die geschichtliche Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und Informatik insb. von Social Media unter Berücksichtigung menschenrechtlicher und ethischer Fragestellungen | ... | +
- +
-**Informations-, Daten- und Medienkompetenz** +
- +
-^ ^Schüler:innen ^  +
-|Suchen und finden |formulieren ihre Bedürfnisse für die Informationssuche | ... | +
-|Suchen und finden |planen zielgerichtet und selbstständig die Suche nach Informationen, Daten und digitalen Inhalten mit Hilfe geeigneter Strategien und Methoden (z.B. Suchbegriffe), passender Werkzeuge bzw. nützlicher Quellen | ... | +
-|Vergleichen und bewerten |wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu bewerten (Quellenkritik, Belegbarkeit von Wissen) | ... | +
-|Vergleichen und bewerten |erkennen und reflektieren klischeehafte Darstellungen und Zuschreibungen in der medialen Vermittlung | ... | +
-|Vergleichen und bewerten |können mit automatisiert aufbereiteten Informationsangeboten eigenverant wortlich umgehen  | ... | +
-|Vergleichen und bewerten |erkennen unterschiedliche, auch widersprüchliche Wahrheitsansprüche  | ... | +
-|Vergleichen und bewerten |vergleichen, analysieren und bewerten Informationen und digitale Inhalte kritisch (manipulative und monoperspektivische Darstellungen) | ... | +
-|Vergleichen und bewerten |entwickeln ein Verständnis für die Konstruktion von Medienwirklichkeit durch die Erhebung und Analyse von Informationen und Daten bzw. die Mechanismen der Bildund Datenmanipulation | ... | +
-|Organisieren |speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl im passenden Format als auch in einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und verarbeitet werden können | ... | +
-|Teilen |teilen Informationen, Daten und digitale Inhalte mit anderen durch geeignete digitale Technologien | ... | +
-|Teilen |kennen die Grundzüge des Urheberrechts sowie des Datenschutzes (insb. das Recht am eigenen Bild) und wenden diese Bestimmungen an | ... | +
-|Teilen |kennen Lizenzmodelle, insb. offene (Creative Commons, Open Educational Resources) | ... | +
- +
-**Betriebssysteme und Standard-Anwendungen** +
- +
-^ ^Schüler:innen ^  +
-|Grundlagen des Betriebssystems |nutzen die zum Normalbetrieb notwendigen Funktionen eines Betriebssystems einschließlich des Dateimanagements sowie der Druckfunktion | ... +
-|Grundlagen des Betriebssystems |kennen die wichtigsten Aufgaben eines Betriebssystems und die wichtigsten Betriebssysteme  |... | +
-|Textverarbeitung |geben Texte zügig ein | ...| +
-|Textverarbeitung |strukturieren und formatieren Texte unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten | ...| +
-|Textverarbeitung |führen Textkorrekturen durch (ggf. unter Zuhilfenahme von Überarbeitungsfunktionen, Rechtschreibprüfung oder Wörterbuch) | ...| +
-|Präsentationssoftware |gestalten Präsentationen unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten | ...| +
-|Präsentationssoftware |beachten Grundregeln der Präsentation (z.B. aussagekräftige Bilder, kurze Texte) | ...| +
-|Präsentationssoftware |kennen unterschiedliche Präsentationsansichten und wissen, wann man diese einsetzt | ...| +
-|Präsentationssoftware |nutzen verschiedene Folienlayouts und Foliendesigns | ...| +
-|Präsentationssoftware |erstellen und formatieren Diagramme | ...| +
-|Präsentationssoftware |fügen Effekte wie Animation und Übergang zu Präsentationen hinzu | ...| +
-|Tabellenkalkulation |beschreiben den grundlegenden Aufbau einer Tabelle | ...| +
-|Tabellenkalkulation |legen Tabellen an, ändern und formatieren diese | ...| +
-|Tabellenkalkulation |führen mit einer Tabellenkalkulation einfache Berechnungen durch und lösen altersgemäße Aufgaben, stellen Zahlenreihen in geeigneten Diagrammen dar | ...| +
-|Tabellenkalkulation |erfassen Daten; speichern, ändern und sortieren diese | ...| +
-|Tabellenkalkulation |suchen gezielt nach Daten und selektieren diese | ...| +
- +
-**Mediengestaltung** +
- +
-^ ^Schüler:innen ^  ^ +
-|Digitale Medien rezipieren |kennen mediale Gestaltungselemente und können medienspezifische Formen unterscheiden | ... | +
-|Digitale Medien rezipieren |erkennen Medien als Wirtschaftsfaktor (z.B. Finanzierung, Werbung) | ... | +
-|Digitale Medien rezipieren |nehmen die Gestaltung digitaler Medien und damit verbundenes kommunikatives Handeln reflektiert wahr: den Zusammenhang von Inhalt und Gestaltung (z.B. Manipulation), problematische Inhalte (z.B. sexualisierte, gewaltverherrlichende) sowie stereotype Darstellungen in Medien | ... | +
-|Digitale Medien rezipieren |analysieren Interessen und Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung | ... | +
-|Digitale Medien rezipieren |erkennen und benennen Medieneinflüsse und Wertvorstellungen | ... | +
-|Digitale Medien produzieren |erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien kreativ und vielfältig nutzen | ... | +
-|Digitale Medien produzieren |gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, ggf. unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge sowie multimediale Lernmaterialien | ... | +
-|Digitale Medien produzieren |beachten Grundregeln der Mediengestaltung | ... | +
-|Digitale Medien produzieren |veröffentlichen Medienprodukte in geeigneten Ausgabeformaten auf digitalen Plattformen (z.B. Blog) | ... | +
-|Digitale Medien produzieren |setzen Wissen über Techniken und Ästhetiken populärer Medienkulturen eigenverantwortlich um | ... | +
-|Digitale Medien produzieren |planen die Produktion von Medien hinsichtlich Inhalt, Format und Zielgruppe | ... | +
-|Inhalte weiterentwickeln |können Informationen und Inhalte aktualisieren, verbessern sowie zielgruppen-, medienformat- und anwendungsgerechtaufarbeiten | ... | +
-|Inhalte weiterentwickeln |binden Informationen inhaltlich, organisatorisch und sprachlich in bestehende Wissensorganisationsformate ein. | ... | +
- +
-**Digitale Kommunikation und Social Media** +
- +
-^ ^Schüler:innen ^  +
-|Interagieren und kommunizieren |kennen verschiedene digitale Kommunikationswerkzeuge | ... +
-|Interagieren und kommunizieren |beschreiben Kommunikationsbedürfnisse und entsprechende Anforderungen an digitale Kommunikationswerkzeuge | ... | +
-|Interagieren und kommunizieren |schätzen die Auswirkungen des eigenen Verhaltens in virtuellen Welten ab und verhalten sich entsprechend | ... | +
-|Interagieren und kommunizieren |erkennen problematische Mitteilungen und nutzen Strategien, damit umzugehen (z.B. Cybermobbing, Hasspostings) | ... | +
-|Interagieren und kommunizieren |wählen zielgerichtet geeignete digitale Technologien für konkrete Kommunikationsszenarien aus und bedenken bei der Auswahl die Interessen der Anbieter von Social Media, den Einfluss von Social Media auf ihre Wahrnehmung der Welt und Art und Umfang der Daten, die durch die Nutzung entstehen | ... | +
-|Interagieren und kommunizieren |adaptieren Kommunikationsstrategien für spezifische Zielgruppen | ... | +
-|Interagieren und kommunizieren |wenden Verhaltensregeln für die Nutzung digitaler Technologien und zur Interaktion in digitalen Umgebungen an („Netiquette“) | ... | +
-|An der Gesellschaft teilhaben |begreifen das Internet als öffentlichen Raum und erkennen damit verbundenen Nutzen und Risiken | ... | +
-|An der Gesellschaft teilhaben |nutzen die demokratische Kommunikationskultur durch öffentliche Äußerungen unter Verwendung digitaler Technologien  ... | +
-|Digitale Identitäten gestalten |gestalten und schützen eigene digitale Identitäten reflektiert | ... | +
-|Digitale Identitäten gestalten |erkennen Manipulationsmöglichkeiten durch digitale Identitäten (z.B. Grooming) | ... | +
-|Digitale Identitäten gestalten |verfolgen den Ruf eigener digitaler Identitäten und schützen diesen | ... | +
-|Digitale Identitäten gestalten |entwickeln ein Bewusstsein für die Pluralität von Onlineidentitäten und die Differenz zur eigenen Persönlichkeit | ... | +
-|Zusammenarbeiten |wissen, wie cloudbasierte Systeme grundsätzlich funktionieren und achten auf kritische Faktoren (z.B. Standort des Servers, Datensicherung) | ... | +
-|Zusammenarbeiten |nutzen verantwortungsvoll passende Werkzeuge und Technologien (etwa Wiki, cloudbasierte Werkzeuge, Lernplattform, ePortfolio) | ... | +
-|Zusammenarbeiten |formulieren Bedürfnisse für die gemeinsame Erarbeitung von Inhalten und Wissen mit Hilfe digitaler Technologien | ... | +
-|Zusammenarbeiten |wählen zielgerichtet geeignete Werkzeuge und Technologien für Prozesse der Zusammenarbeit aus | ... | +
- +
- +
material-dgb.1544972612.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018-12-16 15:03 von sonja