vortragende_how_to
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
vortragende_how_to [2021-10-17 17:24] – [Ablauf Eures Beitrags] philippschaumann | vortragende_how_to [2021-10-25 09:10] (aktuell) – [Grundsätzlicher Ablauf für Vortragende und Diskussionsteilnehmende – Nutzung der virtuellen Jitsi-"Bühne"] philippschaumann | ||
---|---|---|---|
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
**Sehr empfohlen: Präsentation hochladen, auch noch in der letzten Stunde vor dem Talk** | **Sehr empfohlen: Präsentation hochladen, auch noch in der letzten Stunde vor dem Talk** | ||
- | Wir hätten aus mehreren Gründen gern Eure Präsentation als Powerpoint, LibreOffice Datei oder PDF vorab hochgeladen (Apple Keynote bitte in eines der beiden Formate exportieren). Die dafür notwendige **Upload-URL** für Slides ist https:// | + | Wir hätten aus mehreren Gründen gern Eure Präsentation als Powerpoint, LibreOffice Datei oder PDF vorab hochgeladen (Apple Keynote bitte in eines der beiden Formate exportieren). Die dafür notwendige **Upload-URL** für Slides ist https:// |
Das Hochladen hilft zum Einen unseren Simultan-Übersetzern ganz extrem - sie haben dann den Text vorher mal gesehen. | Das Hochladen hilft zum Einen unseren Simultan-Übersetzern ganz extrem - sie haben dann den Text vorher mal gesehen. | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Start des **Browsers** und Aufruf URL des Konferenzraums; | Start des **Browsers** und Aufruf URL des Konferenzraums; | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | An der Stelle gebt Ihr einen aussagekräftigen Namen ein; am besten den, den Ihr auch für den Fahrplan angegeben habt. So kann Euch die Regie später zuordnen. Über das Mikrofon- und Kamerasymbol könnt Ihr steuern, ob Ihr gleich mit aktiver Kamera einsteigen wollt (und die Kamera auch bereits testen, siehe Screen-shot). Dann bitte auf "Join Meeting" | + | An der Stelle gebt Ihr bitte einen aussagekräftigen Namen ein; am besten den, den Ihr auch für den Fahrplan angegeben habt. So kann Euch die Regie später zuordnen. Über das Mikrofon- und Kamerasymbol könnt Ihr steuern, ob Ihr gleich mit aktiver Kamera einsteigen wollt (und die Kamera auch bereits testen, siehe Screen-shot). Dann bitte auf "Join Meeting" |
- | Je nach Browser-Einstellungen fragt der Browser | + | Je nach Browser-Einstellungen fragt der Browser |
{{ : | {{ : | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
Es gibt in Jitsi auch einen **Jitsi Chat**. Dieser wird aktiviert über das vierte Icon (die Sprechblase). Mit diesem Chat können die Videoregie, die Moderation und du selbst schriftlich kommunizieren. Hier kann der:die Moderator: | Es gibt in Jitsi auch einen **Jitsi Chat**. Dieser wird aktiviert über das vierte Icon (die Sprechblase). Mit diesem Chat können die Videoregie, die Moderation und du selbst schriftlich kommunizieren. Hier kann der:die Moderator: | ||
+ | |||
+ | Noch ein weiteres wichtiges Icon in der Kontrolleiste sind die '3 Punkte' | ||
Nach erfolgreichem **Technikcheck** und wenn es soweit ist, werdet Ihr von dem:der Moderator: | Nach erfolgreichem **Technikcheck** und wenn es soweit ist, werdet Ihr von dem:der Moderator: |
vortragende_how_to.1634491475.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021-10-17 17:24 von philippschaumann