Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dgb2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
dgb2 [2018-12-16 15:16] sonjadgb2 [2018-12-16 16:15] sonja
Zeile 3: Zeile 3:
 ^ ^Schüler:innen ^  ^ ^ ^Schüler:innen ^  ^
 |Suchen und finden |formulieren ihre Bedürfnisse für die Informationssuche | ... | |Suchen und finden |formulieren ihre Bedürfnisse für die Informationssuche | ... |
-|Suchen und finden |planen zielgerichtet und selbstständig die Suche nach Informationen, Daten und digitalen Inhalten mit Hilfe geeigneter Strategien und Methoden (z.B. Suchbegriffe), passender Werkzeuge bzw. nützlicher Quellen | Suchmaschinen [[https://duckduckgo.com|DuckDuckGo]][[https://startpage.com|Startpage]] +|Suchen und finden |planen zielgerichtet und selbstständig die Suche nach Informationen, Daten und digitalen Inhalten mit Hilfe geeigneter Strategien und Methoden (z.B. Suchbegriffe), passender Werkzeuge bzw. nützlicher Quellen | alternative Suchmaschinen [[https://duckduckgo.com|DuckDuckGo]] [[https://startpage.com|Startpage]] | 
-|Vergleichen und bewerten |wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu bewerten (Quellenkritik, Belegbarkeit von Wissen) | ... |+|Vergleichen und bewerten |wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu bewerten (Quellenkritik, Belegbarkeit von Wissen) | Google Bildersuche: wo wurde dieses Bild verwendet? |
 |Vergleichen und bewerten |erkennen und reflektieren klischeehafte Darstellungen und Zuschreibungen in der medialen Vermittlung | ... | |Vergleichen und bewerten |erkennen und reflektieren klischeehafte Darstellungen und Zuschreibungen in der medialen Vermittlung | ... |
-|Vergleichen und bewerten |können mit automatisiert aufbereiteten Informationsangeboten eigenverant wortlich umgehen  | ... | +|Vergleichen und bewerten |können mit automatisiert aufbereiteten Informationsangeboten eigenverantwortlich umgehen  | ... | 
-|Vergleichen und bewerten |erkennen unterschiedliche, auch widersprüchliche Wahrheitsansprüche  | ... | +|Vergleichen und bewerten |erkennen unterschiedliche, auch widersprüchliche Wahrheitsansprüche http://weeklyworldnews.com https://dietagespresse.com https://www.der-postillon.com 
-|Vergleichen und bewerten |vergleichen, analysieren und bewerten Informationen und digitale Inhalte kritisch (manipulative und monoperspektivische Darstellungen) | ... |+|Vergleichen und bewerten |vergleichen, analysieren und bewerten Informationen und digitale Inhalte kritisch (manipulative und monoperspektivische Darstellungen) | https://www.mimikama.at/ https://hoaxmap.org/ https://www.snopes.com/ |
 |Vergleichen und bewerten |entwickeln ein Verständnis für die Konstruktion von Medienwirklichkeit durch die Erhebung und Analyse von Informationen und Daten bzw. die Mechanismen der Bildund Datenmanipulation | ... | |Vergleichen und bewerten |entwickeln ein Verständnis für die Konstruktion von Medienwirklichkeit durch die Erhebung und Analyse von Informationen und Daten bzw. die Mechanismen der Bildund Datenmanipulation | ... |
 |Organisieren |speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl im passenden Format als auch in einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und verarbeitet werden können | ... | |Organisieren |speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl im passenden Format als auch in einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und verarbeitet werden können | ... |
dgb2.txt · Zuletzt geändert: 2018-12-16 16:38 von sonja