Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


material-dgb

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
material-dgb [2018-12-16 10:36] sonjamaterial-dgb [2018-12-16 15:03] sonja
Zeile 3: Zeile 3:
 Themen laut Verordnung Themen laut Verordnung
  
-**Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung**+  [[DGB1|Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung]]
  
 ^ ^Schüler:innen ^  ^ ^ ^Schüler:innen ^  ^
Zeile 56: Zeile 56:
 |Tabellenkalkulation |erfassen Daten; speichern, ändern und sortieren diese | ...| |Tabellenkalkulation |erfassen Daten; speichern, ändern und sortieren diese | ...|
 |Tabellenkalkulation |suchen gezielt nach Daten und selektieren diese | ...| |Tabellenkalkulation |suchen gezielt nach Daten und selektieren diese | ...|
 +
 +**Mediengestaltung**
 +
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Digitale Medien rezipieren |kennen mediale Gestaltungselemente und können medienspezifische Formen unterscheiden | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |erkennen Medien als Wirtschaftsfaktor (z.B. Finanzierung, Werbung) | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |nehmen die Gestaltung digitaler Medien und damit verbundenes kommunikatives Handeln reflektiert wahr: den Zusammenhang von Inhalt und Gestaltung (z.B. Manipulation), problematische Inhalte (z.B. sexualisierte, gewaltverherrlichende) sowie stereotype Darstellungen in Medien | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |analysieren Interessen und Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |erkennen und benennen Medieneinflüsse und Wertvorstellungen | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien kreativ und vielfältig nutzen | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, ggf. unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge sowie multimediale Lernmaterialien | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |beachten Grundregeln der Mediengestaltung | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |veröffentlichen Medienprodukte in geeigneten Ausgabeformaten auf digitalen Plattformen (z.B. Blog) | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |setzen Wissen über Techniken und Ästhetiken populärer Medienkulturen eigenverantwortlich um | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |planen die Produktion von Medien hinsichtlich Inhalt, Format und Zielgruppe | ... |
 +|Inhalte weiterentwickeln |können Informationen und Inhalte aktualisieren, verbessern sowie zielgruppen-, medienformat- und anwendungsgerechtaufarbeiten | ... |
 +|Inhalte weiterentwickeln |binden Informationen inhaltlich, organisatorisch und sprachlich in bestehende Wissensorganisationsformate ein. | ... |
 +
 +**Digitale Kommunikation und Social Media**
 +
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Interagieren und kommunizieren |kennen verschiedene digitale Kommunikationswerkzeuge | ... |
 +|Interagieren und kommunizieren |beschreiben Kommunikationsbedürfnisse und entsprechende Anforderungen an digitale Kommunikationswerkzeuge | ... |
 +|Interagieren und kommunizieren |schätzen die Auswirkungen des eigenen Verhaltens in virtuellen Welten ab und verhalten sich entsprechend | ... |
 +|Interagieren und kommunizieren |erkennen problematische Mitteilungen und nutzen Strategien, damit umzugehen (z.B. Cybermobbing, Hasspostings) | ... |
 +|Interagieren und kommunizieren |wählen zielgerichtet geeignete digitale Technologien für konkrete Kommunikationsszenarien aus und bedenken bei der Auswahl die Interessen der Anbieter von Social Media, den Einfluss von Social Media auf ihre Wahrnehmung der Welt und Art und Umfang der Daten, die durch die Nutzung entstehen | ... |
 +|Interagieren und kommunizieren |adaptieren Kommunikationsstrategien für spezifische Zielgruppen | ... |
 +|Interagieren und kommunizieren |wenden Verhaltensregeln für die Nutzung digitaler Technologien und zur Interaktion in digitalen Umgebungen an („Netiquette“) | ... |
 +|An der Gesellschaft teilhaben |begreifen das Internet als öffentlichen Raum und erkennen damit verbundenen Nutzen und Risiken | ... |
 +|An der Gesellschaft teilhaben |nutzen die demokratische Kommunikationskultur durch öffentliche Äußerungen unter Verwendung digitaler Technologien  | ... |
 +|Digitale Identitäten gestalten |gestalten und schützen eigene digitale Identitäten reflektiert | ... |
 +|Digitale Identitäten gestalten |erkennen Manipulationsmöglichkeiten durch digitale Identitäten (z.B. Grooming) | ... |
 +|Digitale Identitäten gestalten |verfolgen den Ruf eigener digitaler Identitäten und schützen diesen | ... |
 +|Digitale Identitäten gestalten |entwickeln ein Bewusstsein für die Pluralität von Onlineidentitäten und die Differenz zur eigenen Persönlichkeit | ... |
 +|Zusammenarbeiten |wissen, wie cloudbasierte Systeme grundsätzlich funktionieren und achten auf kritische Faktoren (z.B. Standort des Servers, Datensicherung) | ... |
 +|Zusammenarbeiten |nutzen verantwortungsvoll passende Werkzeuge und Technologien (etwa Wiki, cloudbasierte Werkzeuge, Lernplattform, ePortfolio) | ... |
 +|Zusammenarbeiten |formulieren Bedürfnisse für die gemeinsame Erarbeitung von Inhalten und Wissen mit Hilfe digitaler Technologien | ... |
 +|Zusammenarbeiten |wählen zielgerichtet geeignete Werkzeuge und Technologien für Prozesse der Zusammenarbeit aus | ... |
 +
 +
 +
material-dgb.txt · Zuletzt geändert: 2018-12-16 15:08 von sonja