tor_project
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
tor_project [2025-08-24 15:17] – alex | tor_project [2025-09-16 06:03] (aktuell) – alex | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==== Unsere Nodes ==== | ==== Unsere Nodes ==== | ||
Unsere Relay-Instanzen können in der offiziellen Tor Relay Search gefunden werden: | Unsere Relay-Instanzen können in der offiziellen Tor Relay Search gefunden werden: | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
==== Monitoring ==== | ==== Monitoring ==== | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Entwickelte den ersten Compiler, trug zu COBOL bei und brachte frühe Konzepte des Computernetzwerks voran. | * Entwickelte den ersten Compiler, trug zu COBOL bei und brachte frühe Konzepte des Computernetzwerks voran. | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * US-amerikanische Informatikerin, | ||
- | * [[https:// | ||
* **[[https:// | * **[[https:// | ||
* Schauspielerin und Erfinderin, die das Frequenzsprungverfahren („Frequency Hopping“) mitentwickelte. | * Schauspielerin und Erfinderin, die das Frequenzsprungverfahren („Frequency Hopping“) mitentwickelte. | ||
Zeile 39: | Zeile 36: | ||
* Erste afroamerikanische Ingenieurin bei der NASA, arbeitete an Aerodynamik und später in Programmen zur Förderung von Frauen in MINT-Fächern. | * Erste afroamerikanische Ingenieurin bei der NASA, arbeitete an Aerodynamik und später in Programmen zur Förderung von Frauen in MINT-Fächern. | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * Leitete die Softwareentwicklung der Apollo-Missionen und prägte den Begriff „Software Engineering“. | ||
- | * [[https:// | ||
* **[[https:// | * **[[https:// | ||
* Britische Mathematikerin und Kryptoanalytikerin in Bletchley Park. Mitbeteiligt an der Entschlüsselung der Enigma-Codes. | * Britische Mathematikerin und Kryptoanalytikerin in Bletchley Park. Mitbeteiligt an der Entschlüsselung der Enigma-Codes. | ||
Zeile 48: | Zeile 42: | ||
* Ungarische Medienkünstlerin, | * Ungarische Medienkünstlerin, | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * US-amerikanische Künstlerin, | ||
- | * [[https:// | ||
* **[[https:// | * **[[https:// | ||
* US-amerikanische Künstlerin der „Pictures Generation“, | * US-amerikanische Künstlerin der „Pictures Generation“, | ||
Zeile 60: | Zeile 51: | ||
* US-amerikanische Künstlerin, | * US-amerikanische Künstlerin, | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * Designerin am MIT Press, Mitgründerin des MIT Media Lab, Pionierin in computergestützter Typografie und Interface-Design. | ||
- | * [[https:// | ||
* **[[https:// | * **[[https:// | ||
* US-amerikanische Künstlerin und Bildhauerin, | * US-amerikanische Künstlerin und Bildhauerin, | ||
Zeile 81: | Zeile 69: | ||
* Pionierin im Bereich Schaltalgebra, | * Pionierin im Bereich Schaltalgebra, | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * US-amerikanische Künstlerin, | ||
- | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * Feministische Künstlerin, | ||
- | * [[https:// | ||
* **[[https:// | * **[[https:// | ||
* Pionierin experimenteller Animation und elektronischer Bildwelten. | * Pionierin experimenteller Animation und elektronischer Bildwelten. | ||
Zeile 102: | Zeile 84: | ||
* Eine der ersten Frauen in Computerspielkunst und narrativen Algorithmen. | * Eine der ersten Frauen in Computerspielkunst und narrativen Algorithmen. | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * US-amerikanische Avantgarde-Filmemacherin, | ||
- | * [[https:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * US-amerikanische Künstlerin, | ||
- | * [[https:// | ||
==== Sponsoring ==== | ==== Sponsoring ==== | ||
- | Dieses Projekt wird durch die Nessus GmbH unterstützt (Server | + | Unsere Tor Instanzen werden mit durch die Nessus GmbH unterstützt (Housing, Power, Uplink). |
{{: | {{: |
tor_project.1756048636.txt.gz · Zuletzt geändert: von alex