| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| tor_project [2025-08-24 15:17] – alex | tor_project [2025-12-30 13:57] (aktuell) – alex |
|---|
| * Privacyweek 17 Video "Anonymität im Internet" - [[https://media.ccc.de/v/pw17-143-anonymitat_im_internet]] | * Privacyweek 17 Video "Anonymität im Internet" - [[https://media.ccc.de/v/pw17-143-anonymitat_im_internet]] |
| aufgerufen werden. | aufgerufen werden. |
| | |
| ==== Unsere Nodes ==== | |
| Unsere Relay-Instanzen können in der offiziellen Tor Relay Search gefunden werden: | |
| [[https://metrics.torproject.org/rs.html#search/family:D3E106AEE8AF14AE45DCE8E620079D2BAE137B84]] | |
| |
| ==== Monitoring ==== | ==== Talks ==== |
| Diese Seite wird //nicht// vom C3W gehostet und enthält leider ein bissl Google Tracking: | * [[https://pads.c3w.at/slide/#/2/slide/view/0+BaPeYolCJ5PAYF+cMwlvMvV8TvMgY8qUXcFQqryXU/present/|2025-12-30 - 39C3 Tor Relay Operator Meetup]] |
| [[https://stats.uptimerobot.com/AXK3IR7CJc]] | |
| |
| ==== Namensschema unserer Tor-Nodes ==== | ==== Nodes ==== |
| | Unsere Relay-Instanzen können in der offiziellen Tor Relay Search gefunden werden: |
| | [[https://metrics.torproject.org/rs.html#search/family:D3E106AEE8AF14AE45DCE8E620079D2BAE137B84]] |
| |
| Inspiriert durch die Ausstellung [[https://kunsthallewien.at/en/exhibition/radical-software-women-art-and-computing-1960-1991|"Radical Software - Women, Art & Computing 1960–1991"]], welche von 28.02. - 25.05.2025 in der Kunsthalle Wien zu sehen war, benennen wir unsere Tor Instanzen nach einflussreichen Frauen in der Welt der Informatik sowie in der computer-gestützten Kunst: | Inspiriert durch die Ausstellung [[https://kunsthallewien.at/en/exhibition/radical-software-women-art-and-computing-1960-1991|"Radical Software - Women, Art & Computing 1960–1991"]], welche von 28.02. - 25.05.2025 in der Kunsthalle Wien zu sehen war, benennen wir unsere Tor Instanzen nach einflussreichen Frauen in der Welt der Informatik sowie in der computer-gestützten Kunst: |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/D3E106AEE8AF14AE45DCE8E620079D2BAE137B84|borg – Anita Borg]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/D3E106AEE8AF14AE45DCE8E620079D2BAE137B84|borg – Anita Borg]]** |
| * US-amerikanische Informatikerin, die sich für die Vertretung und Förderung von Frauen in der Technologie einsetzte. Gründerin des „Institute for Women and Technology“ sowie der „Grace Hopper Celebration of Women in Computing“. | * Eine US-amerikanische Informatikerin und Frauenrechtlerin. Bekannt wurde sie als Vorreiterin des Cyberfeminismus. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Anita_Borg|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Anita_Borg|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/9E03B94B16FF39EA2019CE7BF5C6C8BBF84CD675|lamarr – Hedy Lamarr]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/9E03B94B16FF39EA2019CE7BF5C6C8BBF84CD675|lamarr – Hedy Lamarr]]** |
| * Erste afroamerikanische Ingenieurin bei der NASA, arbeitete an Aerodynamik und später in Programmen zur Förderung von Frauen in MINT-Fächern. | * Erste afroamerikanische Ingenieurin bei der NASA, arbeitete an Aerodynamik und später in Programmen zur Förderung von Frauen in MINT-Fächern. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Jackson_(Ingenieurin)|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Jackson_(Ingenieurin)|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/A1C47AD5B30D1943D7B62907B448043F1A9DCCC5|hamilton – Margaret Hamilton]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/A1C47AD5B30D1943D7B62907B448043F1A9DCCC5|hamilton – Hamilton]]** |
| * Leitete die Softwareentwicklung der Apollo-Missionen und prägte den Begriff „Software Engineering“. | * Eine US-amerikanische Informatikerin und Mathematikerin. Sie war Direktorin der Softwareentwicklungs-Abteilung des Instrumentation Laboratory (jetzt Draper Laboratory) am Massachusetts Institute of Technology (MIT), an dem die On-Board-Flugsoftware für den Apollo Guidance Computer entwickelt wurde. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(Informatikerin)|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(Informatikerin)|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/76DA37526C3DA20A5616FE9E4E1565865FCDF90F|clarke – Joan Clarke]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/76DA37526C3DA20A5616FE9E4E1565865FCDF90F|clarke – Joan Clarke]]** |
| * Ungarische Medienkünstlerin, Pionierin der generativen Kunst und Computer-Kunst. | * Ungarische Medienkünstlerin, Pionierin der generativen Kunst und Computer-Kunst. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Vera_Molnar|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Vera_Molnar|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/724F4622EA76583AF64614979DB847DD39EEA61B|schwartz – Lillian Schwartz]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/724F4622EA76583AF64614979DB847DD39EEA61B|schwarz – Lillian Feldman Schwartz]]** |
| * US-amerikanische Künstlerin, Pionierin der computergestützten Kunst. | * Eine Pionierin der Computerkunst und als eine der ersten Künstler und Künstlerinnen, deren gesamtes Werk zum Großteil auf computerbasierten Medien beruhte. |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Lillian_Schwartz|Wikipedia (EN)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Lillian_Schwartz|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/38B0226F4318EEB45D4D6777E18A17B50615F3A5|bender – Gretchen Bender]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/38B0226F4318EEB45D4D6777E18A17B50615F3A5|bender – Gretchen Bender]]** |
| * US-amerikanische Künstlerin der „Pictures Generation“, bekannt für Videoarbeiten und Installationen mit Fernseh- und Corporate-Ästhetik. | * US-amerikanische Künstlerin der „Pictures Generation“, bekannt für Videoarbeiten und Installationen mit Fernseh- und Corporate-Ästhetik. |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Sheridan|Wikipedia (EN)]] | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Sheridan|Wikipedia (EN)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/5044A5DD5540358D78759CD7E1211F46B11ACCDB|cooper – Muriel Cooper]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/5044A5DD5540358D78759CD7E1211F46B11ACCDB|cooper – Muriel Cooper]]** |
| * Designerin am MIT Press, Mitgründerin des MIT Media Lab, Pionierin in computergestützter Typografie und Interface-Design. | * Eine US-amerikanische Grafikdesignerin, Forscherin und Kunsterzieherin. Sie war viele Jahre Direktorin des MIT Press und Mitbegründerin des MIT Media Lab. |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Muriel_Cooper|Wikipedia (EN)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Muriel_Cooper|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/D6643771AED9DDAAB31E4F553819757B2E2C76D9|nash – Katherine Nash]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/D6643771AED9DDAAB31E4F553819757B2E2C76D9|nash – Katherine Nash]]** |
| * US-amerikanische Künstlerin und Bildhauerin, bekannt für Computer-Kunst und Schweißskulpturen. | * US-amerikanische Künstlerin und Bildhauerin, bekannt für Computer-Kunst und Schweißskulpturen. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Piesch|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Piesch|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/843BB7CFFD51A4A5DA4A3296F1A1C49ECCEFC45D|chase – Doris Chase]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/843BB7CFFD51A4A5DA4A3296F1A1C49ECCEFC45D|chase – Doris Chase]]** |
| * US-amerikanische Künstlerin, Schöpferin früher computeranimierter Videos und kinetischer Skulpturen. | * Eine US-amerikanische Malerin, Bildhauerin, Videokünstlerin und Pädagogin. Sie gilt als Pionierin der Videokunst. |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Doris_Totten_Chase|Wikipedia (EN)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Doris_Totten_Chase|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/9AA56B3478DE9C8350F544DFBCA182CC20E5A733|schapiro – Miriam Schapiro]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/9AA56B3478DE9C8350F544DFBCA182CC20E5A733|schapiro – Miriam Schapiro]]** |
| * Feministische Künstlerin, die Computer- und Algorithmus-Techniken in der Kunst erforschte. | * Eine US-amerikanische Künstlerin kanadischer Herkunft. Sie gilt als Vorreiterin im Bereich der Feministischen Kunst und war eine bedeutende Vertreterin der künstlerischen Pattern-and-Decoration-Bewegung. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Miriam_Schapiro|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Miriam_Schapiro|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/B9B1EDF634226DE80AB753AF5ECFB4EF02936F33|bute – Mary Ellen Bute]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/B9B1EDF634226DE80AB753AF5ECFB4EF02936F33|bute – Mary Ellen Bute]]** |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Theresa_Duncan|Wikipedia (EN)]] | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Theresa_Duncan|Wikipedia (EN)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/930A9F95EDD55695CACDC5B245230EA63368450D|hammer – Barbara Hammer]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/930A9F95EDD55695CACDC5B245230EA63368450D|hammer – Barbara Hammer]]** |
| * US-amerikanische Avantgarde-Filmemacherin, bekannt für feministische und lesbische Videokunst. | * Eine deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin für Machine Learning an der Universität Bielefeld. |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Hammer|Wikipedia (DE)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Hammer_(Informatikerin)|Wikipedia (DE)]] |
| * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/C99B344D0FFFCD1A51657387771F812E250269B5|remington – Deborah Remington]]** | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/C99B344D0FFFCD1A51657387771F812E250269B5|remington – Deborah Remington]]** |
| * US-amerikanische Künstlerin, bekannt für Gemälde mit dunklen, technischen Motiven; frühe Reflexionen über Computerkunst. | * Eine amerikanische abstrakte Malerin und mit der Hard-Edge-Malerei verbundene Künstlerin. |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Deborah_Remington|Wikipedia (EN)]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Deborah_Remington|Wikipedia (DE)]] |
| | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/4FDCEB0A10F599BE355D465754DD544EB05086A7|huenerfauth – Irma Hünerfauth]]** |
| | * Eine deutsche Malerin, Bildhauerin und Objektkünstlerin, die Schrott in Skulpturen, Maschinen und kinetische Kunstwerke verwandelte. |
| | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Irma_H%C3%BCnerfauth|Wikipedia (DE)]] |
| | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/BCB49A51CAB8CF95B37B40370F64E7BFCD512C91|asins – Elena Asins]]** |
| | * Elena Asins war eine spanische Konzeptkünstlerin, die als Pionierin der Computerkunst und systematischer geometrischer Abstraktion galt. |
| | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Elena_Asins|Wikipedia (EN)]] |
| | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/A0EC0C1A78324AB641B7900FD1019A73C4312B0C|rapoport – Sonya Rapoport]]** |
| | * Eine wegweisende amerikanische Konzeptkünstlerin, die Computertechnologie, Datensammlung und feministische Kritik in Multimedia-Werken integrierte. |
| | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Sonya_Rapoport|Wikipedia (EN)]] |
| | * **[[https://metrics.torproject.org/rs.html#details/A41DCADBD817F6D488F1C763DEFA6BC050C4A27E|keller – Mary Kenneth Keller]]** |
| | * War eine US-amerikanische katholische Ordensschwester. Die ersten beiden Doktortitel in Informatik in den USA wurden im Juni 1965 ihr und Irving C. Tang verliehen. |
| | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Kenneth_Keller|Wikipedia (DE)]] |
| | |
| | ==== Hardware ==== |
| | Um unsere einmaligen Kosten (Anschaffung) sowie unsere laufenden Kosten (Stromverbrauch) zu minimieren, verwenden wir aktuell einen [[https://minisforumpc.eu/de/products/ms-a2-mini-pc|Minisforum MS-A2]] mit einem AMD Ryzen™ 9 7945HX sowie 128 GB RAM. |
| | Das Gerät ist verhältnismäßig billig in der initialen Anschaffung und resourcen-schonend im Betrieb, aber unterstützt bis zu 20G full duplex Netzwerktraffik via 2 SPF+ Ports. |
| | |
| | ==== Monitoring ==== |
| | * Uptime Robot: [[https://stats.uptimerobot.com/AXK3IR7CJc]] |
| | * Diese Seite wird //nicht// vom C3W gehostet und enthält leider ein bissl Google Tracking! |
| | * OrNetStats: [[https://nusenu.github.io/OrNetStats/c3w.at.html]] |
| |
| ==== Sponsoring ==== | ==== Sponsoring ==== |
| Dieses Projekt wird durch die Nessus GmbH unterstützt (Server Housing). | Unsere Tor Instanzen werden mit durch die Nessus GmbH unterstützt (Housing, Power, Uplink). |
| {{:undefined:nessus_gmbh.png?400|}} | {{:undefined:nessus_gmbh.png?400|}} |