Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


material-dgb

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
material-dgb [2018-12-08 14:10] – angelegt sonjamaterial-dgb [2018-12-16 10:45] sonja
Zeile 5: Zeile 5:
 **Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung** **Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung**
  
-| Digitalisierung im Alltag | können die Nutzung digitaler Geräte in ihrem persönlichen Alltag gestalten |  ...| +^ ^Schüler:innen ^  ^ 
-| | reflektieren die eigene Medienbiografie sowie Medienerfahrungen im persönlichen Umfeld | ... | +|Digitalisierung im Alltag |können die Nutzung digitaler Geräte in ihrem persönlichen Alltag gestalten | ... | 
-| | beschreiben mögliche Folgen der zunehmenden Digitalisierung im persönlichen Alltag| ... | +|Digitalisierung im Alltag |reflektieren die eigene Medienbiografie sowie Medienerfahrungen im persönlichen Umfeld | ... | 
-| | kennen die Dynamik und Bedeutung von Werten, Normen und unterschiedlichen Interessen im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Medien (ökonomisch, religiös, politisch, kulturell) | ... | +|Digitalisierung im Alltag |beschreiben mögliche Folgen der zunehmenden Digitalisierung im persönlichen Alltag | ... | 
-| Gesundheit und Wohlbefinden | reflektieren, welche gesundheitlichen Probleme die übermäßige Nutzung von digitalen Medien nach sich ziehen kann | ... | +|Digitalisierung im Alltag |kennen die Dynamik und Bedeutung von Werten, Normen und unterschiedlichen Interessen im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Medien (ökonomisch, religiös, politisch, kulturell) | ... | 
-| | vermeiden Gesundheitsrisiken und Bedrohungen für das körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf digitale Technologien | ... | +|Gesundheit und Wohlbefinden |reflektieren, welche gesundheitlichen Probleme die übermäßige Nutzung von digitalen Medien nach sich ziehen kann | ... | 
-| | erkennen, wie digitale Technologien soziales Wohlbefinden und Inklusion fördern| ... | +|Gesundheit und Wohlbefinden |vermeiden Gesundheitsrisiken und Bedrohungen für das körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf digitale Technologien | ... | 
-| Chancen und Grenzen der Digitalisierung| kennen wichtige Anwendungsgebiete der Informationstechnologie und infor +|Gesundheit und Wohlbefinden |erkennen, wie digitale Technologien soziales Wohlbefinden und Inklusion fördern | ... | 
-mationstechnologische Berufe | ... | +|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |kennen wichtige Anwendungsgebiete der Informationstechnologie und informationstechnologische Berufe | ... | 
-| | sind sich gesellschaftlicher und ethischer Fragen im Zusammenhang mit technischen Innovationen bewusst | ... | +|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |sind sich gesellschaftlicher und ethischer Fragen im Zusammenhang mit technischen Innovationen bewusst | ... | 
-| | können die gesellschaftliche Entwicklung durch die Teilnahme am öffentlichen Diskurs mitgestalten | ... | +|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |können die gesellschaftliche Entwicklung durch die Teilnahme am öffentlichen Diskurs mitgestalten | ... | 
-| | erkennen die Wechselwirkungen zwischen Natur, Technik und Gesellschaft | ... | +|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |erkennen die Wechselwirkungen zwischen Natur, Technik und Gesellschaft | ... | 
-| | erkennen Chancen und Risiken der Mediennutzung und geschlechtsspezifische Aspekte | ... | +|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |erkennen Chancen und Risiken der Mediennutzung und geschlechtsspezifische Aspekte | ... | 
-| | erkennen Entwicklungen, die eine Gefahr für Chancengleichheit bei der Nutzung von Informationstechnologien darstellen, und nennen Handlungsoptionen| ... | +|Chancen und Grenzen der Digitalisierung |erkennen Entwicklungen, die eine Gefahr für Chancengleichheit bei der Nutzung von Informationstechnologien darstellen, und nennen Handlungsoptionen | ... | 
-| Geschichtliche Entwicklung | kennen die geschichtliche Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und Informatik insb. von Social Media unter Berücksichtigung menschenrechtlicher und ethischer Fragestellungen| ... |+|Geschichtliche Entwicklung |kennen die geschichtliche Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und Informatik insb. von Social Media unter Berücksichtigung menschenrechtlicher und ethischer Fragestellungen | ... |
  
 **Informations-, Daten- und Medienkompetenz** **Informations-, Daten- und Medienkompetenz**
  
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Suchen und finden |formulieren ihre Bedürfnisse für die Informationssuche | ... |
 +|Suchen und finden |planen zielgerichtet und selbstständig die Suche nach Informationen, Daten und digitalen Inhalten mit Hilfe geeigneter Strategien und Methoden (z.B. Suchbegriffe), passender Werkzeuge bzw. nützlicher Quellen | ... |
 +|Vergleichen und bewerten |wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu bewerten (Quellenkritik, Belegbarkeit von Wissen) | ... |
 +|Vergleichen und bewerten |erkennen und reflektieren klischeehafte Darstellungen und Zuschreibungen in der medialen Vermittlung | ... |
 +|Vergleichen und bewerten |können mit automatisiert aufbereiteten Informationsangeboten eigenverant wortlich umgehen  | ... |
 +|Vergleichen und bewerten |erkennen unterschiedliche, auch widersprüchliche Wahrheitsansprüche  | ... |
 +|Vergleichen und bewerten |vergleichen, analysieren und bewerten Informationen und digitale Inhalte kritisch (manipulative und monoperspektivische Darstellungen) | ... |
 +|Vergleichen und bewerten |entwickeln ein Verständnis für die Konstruktion von Medienwirklichkeit durch die Erhebung und Analyse von Informationen und Daten bzw. die Mechanismen der Bildund Datenmanipulation | ... |
 +|Organisieren |speichern Informationen, Daten und digitale Inhalte sowohl im passenden Format als auch in einer sinnvollen Struktur, in der diese gefunden und verarbeitet werden können | ... |
 +|Teilen |teilen Informationen, Daten und digitale Inhalte mit anderen durch geeignete digitale Technologien | ... |
 +|Teilen |kennen die Grundzüge des Urheberrechts sowie des Datenschutzes (insb. das Recht am eigenen Bild) und wenden diese Bestimmungen an | ... |
 +|Teilen |kennen Lizenzmodelle, insb. offene (Creative Commons, Open Educational Resources) | ... |
  
 +**Betriebssysteme und Standard-Anwendungen**
  
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Grundlagen des Betriebssystems |nutzen die zum Normalbetrieb notwendigen Funktionen eines Betriebssystems einschließlich des Dateimanagements sowie der Druckfunktion | ... |
 +|Grundlagen des Betriebssystems |kennen die wichtigsten Aufgaben eines Betriebssystems und die wichtigsten Betriebssysteme  |... |
 +|Textverarbeitung |geben Texte zügig ein | ...|
 +|Textverarbeitung |strukturieren und formatieren Texte unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten | ...|
 +|Textverarbeitung |führen Textkorrekturen durch (ggf. unter Zuhilfenahme von Überarbeitungsfunktionen, Rechtschreibprüfung oder Wörterbuch) | ...|
 +|Präsentationssoftware |gestalten Präsentationen unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten | ...|
 +|Präsentationssoftware |beachten Grundregeln der Präsentation (z.B. aussagekräftige Bilder, kurze Texte) | ...|
 +|Präsentationssoftware |kennen unterschiedliche Präsentationsansichten und wissen, wann man diese einsetzt | ...|
 +|Präsentationssoftware |nutzen verschiedene Folienlayouts und Foliendesigns | ...|
 +|Präsentationssoftware |erstellen und formatieren Diagramme | ...|
 +|Präsentationssoftware |fügen Effekte wie Animation und Übergang zu Präsentationen hinzu | ...|
 +|Tabellenkalkulation |beschreiben den grundlegenden Aufbau einer Tabelle | ...|
 +|Tabellenkalkulation |legen Tabellen an, ändern und formatieren diese | ...|
 +|Tabellenkalkulation |führen mit einer Tabellenkalkulation einfache Berechnungen durch und lösen altersgemäße Aufgaben, stellen Zahlenreihen in geeigneten Diagrammen dar | ...|
 +|Tabellenkalkulation |erfassen Daten; speichern, ändern und sortieren diese | ...|
 +|Tabellenkalkulation |suchen gezielt nach Daten und selektieren diese | ...|
 +
 +**Mediengestaltung**
 +
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Digitale Medien rezipieren |kennen mediale Gestaltungselemente und können medienspezifische Formen unterscheiden | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |erkennen Medien als Wirtschaftsfaktor (z.B. Finanzierung, Werbung) | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |nehmen die Gestaltung digitaler Medien und damit verbundenes kommunikatives Handeln reflektiert wahr: den Zusammenhang von Inhalt und Gestaltung (z.B. Manipulation), problematische Inhalte (z.B. sexualisierte, gewaltverherrlichende) sowie stereotype Darstellungen in Medien | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |analysieren Interessen und Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |erkennen und benennen Medieneinflüsse und Wertvorstellungen | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien kreativ und vielfältig nutzen | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, ggf. unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge sowie multimediale Lernmaterialien | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |beachten Grundregeln der Mediengestaltung | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |veröffentlichen Medienprodukte in geeigneten Ausgabeformaten auf digitalen Plattformen (z.B. Blog) | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |setzen Wissen über Techniken und Ästhetiken populärer Medienkulturen eigenverantwortlich um | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |planen die Produktion von Medien hinsichtlich Inhalt, Format und Zielgruppe | ... |
 +|Inhalte weiterentwickeln |können Informationen und Inhalte aktualisieren, verbessern sowie zielgruppen-, medienformat- und anwendungsgerechtaufarbeiten | ... |
 +|Inhalte weiterentwickeln |binden Informationen inhaltlich, organisatorisch und sprachlich in bestehende Wissensorganisationsformate ein. | ... |
  
  
material-dgb.txt · Zuletzt geändert: 2018-12-16 15:08 von sonja