Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


material-dgb

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
material-dgb [2018-12-16 10:21] sonjamaterial-dgb [2018-12-16 10:45] sonja
Zeile 5: Zeile 5:
 **Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung** **Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung**
  
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 |Digitalisierung im Alltag |können die Nutzung digitaler Geräte in ihrem persönlichen Alltag gestalten | ... | |Digitalisierung im Alltag |können die Nutzung digitaler Geräte in ihrem persönlichen Alltag gestalten | ... |
 |Digitalisierung im Alltag |reflektieren die eigene Medienbiografie sowie Medienerfahrungen im persönlichen Umfeld | ... | |Digitalisierung im Alltag |reflektieren die eigene Medienbiografie sowie Medienerfahrungen im persönlichen Umfeld | ... |
Zeile 22: Zeile 23:
 **Informations-, Daten- und Medienkompetenz** **Informations-, Daten- und Medienkompetenz**
  
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 |Suchen und finden |formulieren ihre Bedürfnisse für die Informationssuche | ... | |Suchen und finden |formulieren ihre Bedürfnisse für die Informationssuche | ... |
 |Suchen und finden |planen zielgerichtet und selbstständig die Suche nach Informationen, Daten und digitalen Inhalten mit Hilfe geeigneter Strategien und Methoden (z.B. Suchbegriffe), passender Werkzeuge bzw. nützlicher Quellen | ... | |Suchen und finden |planen zielgerichtet und selbstständig die Suche nach Informationen, Daten und digitalen Inhalten mit Hilfe geeigneter Strategien und Methoden (z.B. Suchbegriffe), passender Werkzeuge bzw. nützlicher Quellen | ... |
Zeile 34: Zeile 36:
 |Teilen |kennen die Grundzüge des Urheberrechts sowie des Datenschutzes (insb. das Recht am eigenen Bild) und wenden diese Bestimmungen an | ... | |Teilen |kennen die Grundzüge des Urheberrechts sowie des Datenschutzes (insb. das Recht am eigenen Bild) und wenden diese Bestimmungen an | ... |
 |Teilen |kennen Lizenzmodelle, insb. offene (Creative Commons, Open Educational Resources) | ... | |Teilen |kennen Lizenzmodelle, insb. offene (Creative Commons, Open Educational Resources) | ... |
 +
 +**Betriebssysteme und Standard-Anwendungen**
 +
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Grundlagen des Betriebssystems |nutzen die zum Normalbetrieb notwendigen Funktionen eines Betriebssystems einschließlich des Dateimanagements sowie der Druckfunktion | ... |
 +|Grundlagen des Betriebssystems |kennen die wichtigsten Aufgaben eines Betriebssystems und die wichtigsten Betriebssysteme  |... |
 +|Textverarbeitung |geben Texte zügig ein | ...|
 +|Textverarbeitung |strukturieren und formatieren Texte unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten | ...|
 +|Textverarbeitung |führen Textkorrekturen durch (ggf. unter Zuhilfenahme von Überarbeitungsfunktionen, Rechtschreibprüfung oder Wörterbuch) | ...|
 +|Präsentationssoftware |gestalten Präsentationen unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen Objekten | ...|
 +|Präsentationssoftware |beachten Grundregeln der Präsentation (z.B. aussagekräftige Bilder, kurze Texte) | ...|
 +|Präsentationssoftware |kennen unterschiedliche Präsentationsansichten und wissen, wann man diese einsetzt | ...|
 +|Präsentationssoftware |nutzen verschiedene Folienlayouts und Foliendesigns | ...|
 +|Präsentationssoftware |erstellen und formatieren Diagramme | ...|
 +|Präsentationssoftware |fügen Effekte wie Animation und Übergang zu Präsentationen hinzu | ...|
 +|Tabellenkalkulation |beschreiben den grundlegenden Aufbau einer Tabelle | ...|
 +|Tabellenkalkulation |legen Tabellen an, ändern und formatieren diese | ...|
 +|Tabellenkalkulation |führen mit einer Tabellenkalkulation einfache Berechnungen durch und lösen altersgemäße Aufgaben, stellen Zahlenreihen in geeigneten Diagrammen dar | ...|
 +|Tabellenkalkulation |erfassen Daten; speichern, ändern und sortieren diese | ...|
 +|Tabellenkalkulation |suchen gezielt nach Daten und selektieren diese | ...|
 +
 +**Mediengestaltung**
 +
 +^ ^Schüler:innen ^  ^
 +|Digitale Medien rezipieren |kennen mediale Gestaltungselemente und können medienspezifische Formen unterscheiden | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |erkennen Medien als Wirtschaftsfaktor (z.B. Finanzierung, Werbung) | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |nehmen die Gestaltung digitaler Medien und damit verbundenes kommunikatives Handeln reflektiert wahr: den Zusammenhang von Inhalt und Gestaltung (z.B. Manipulation), problematische Inhalte (z.B. sexualisierte, gewaltverherrlichende) sowie stereotype Darstellungen in Medien | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |analysieren Interessen und Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung | ... |
 +|Digitale Medien rezipieren |erkennen und benennen Medieneinflüsse und Wertvorstellungen | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |erleben sich selbstwirksam, indem sie digitale Technologien kreativ und vielfältig nutzen | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, ggf. unter Einbeziehung anderer Medien: Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge sowie multimediale Lernmaterialien | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |beachten Grundregeln der Mediengestaltung | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |veröffentlichen Medienprodukte in geeigneten Ausgabeformaten auf digitalen Plattformen (z.B. Blog) | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |setzen Wissen über Techniken und Ästhetiken populärer Medienkulturen eigenverantwortlich um | ... |
 +|Digitale Medien produzieren |planen die Produktion von Medien hinsichtlich Inhalt, Format und Zielgruppe | ... |
 +|Inhalte weiterentwickeln |können Informationen und Inhalte aktualisieren, verbessern sowie zielgruppen-, medienformat- und anwendungsgerechtaufarbeiten | ... |
 +|Inhalte weiterentwickeln |binden Informationen inhaltlich, organisatorisch und sprachlich in bestehende Wissensorganisationsformate ein. | ... |
 +
 +
material-dgb.txt · Zuletzt geändert: 2018-12-16 15:08 von sonja