scaffoldws90
Rahmen für Workshop 90 Minuten
Thema | Stichwörter | Beispiele | Kommentar / Aktionen |
Begrüßung | Vorstellung CCC, C3W, CMS, Vortragende | wer bin ich? warum mach ich das ? | |
Vorstellung Gruppe | wer seid ihr? warum wurde CMS eingeladen? gibt es einen konkreten Anlass? | ||
Ablauf | Workshop, Fragen stellen | das Schlimmste, das passieren kann - ich weiß die Antwort nicht | |
Themen | Fragen, spezielle Themen | ihr bestimmt den Ablauf, eure Fragen sind wertvoll - ich lerne auch von euch | |
Internet Services | Sammlung Internet Services | WhatsApp, FB, Twitter, … | welche Internet Services nutzt ihr? Rundfrage oder Sammlung auf Tafel/Kärtchen für spätere Gliederung |
Anwendung, Nutzung, wofür? | Treffen vereinbaren, Fotos teilen, quatschen | Wofür verwendet ihr diese Services? Variante: Sammlung gliedern | |
Bezahlung | Abo, per-use, nichts | was zahlt ihr dafür? Vermischung Internet Zugang und Internet Service, möglicher Exkurs: Internet Basics | |
Kosten | Google 12 Rechenzentren FB 10.000 MA FB RZ | Was glaubt ihr, muss alles bezahlt werden? | |
Delta: Einnahmen minus Ausgaben | Google Alphabet 5,38 Milliarden USD Gewinn (Q4/2015) Facebook Inc. (FB, Instagram, WhatsApp) Jahresüberschuss 2014 2,9 Milliarden USD | Woher kommt das Geld dafür? Wohltäter? | |
Daten | Werbung, Personalisierung → Daten | Werbung für Sportschuhe: alle 8 Mio in Österreich oder gezielt z.B. Schüler:innen die sich über Sportschuhe auf FB unterhalten haben | Diskussion: stört euch das? |
Vorteile | bessere Suchergebnisse, Werbung für Dinge die euch interessieren | wer will nicht das finden was er sucht? weitere Vorteile? | |
Nachteile | abweichende Suchergebnisse in Deutschland und Österreich deutsch/englisch | ihr seht nur was „man“ glaubt, dass es euch interessiert | |
Filterblase | Google Maps | schränkt eure Sicht auf die Welt ein, ihr seht immer weniger abweichende Dinge, ihr bekommt andere Angebote als andere | |
persönliches Profil abgeleitet Daten | glaubt ihr das diese Einschätzung immer stimmt? was könnte passieren wenn sie falsch ist? Diskussion | ||
für immer und überall | Suche nach Nachhilfe: schwarzes Brett vs FB | das Internet vergisst nicht, das Internet ist überall | |
Privacy | weiteres Interesse an euren Daten | Firmen, Behörden, Personen | wer nützt eure Daten aus welchen Gründen? Ich habe nichts zu verbergen, denn ich tue nichts Verbotenes. Habt ihr zuhause Vorhänge? |
Arbeitgeber | Bewerberin im Internet suchen | Bewerbung Buchhalterin - Mathe Nachhilfe „Rechenschwäche“ | was findet man zu euch? zeigt euch das so wie ihr gesehen werden wollt? |
Regierungen | Finanz, Polizei, Geheimdienste, .. | Teilnehmer Demo lt. Mobilfunk | Identifizieren von Einzelnen, Probleme: falsche Informationen, zuviel an Informationen „war den Behörden bekannt“ |
Firmen | Preisfindung, Risikobewertung | Preis abhängig vom Gerät | Zahlt jeder das Gleiche? Was ist mit falschen Schlüssen? |
Fremde | Vertrauen erschleichen durch Wissen | offline: Beschriftung der Schultasche mit Namen | Einbrecher on- und offline, social engineering, Phising |
Datenbeschaffung | Gewinnspiele, App, Emails scannen, Browser History, Cookies | wie kommt „man“ an eure Daten? Brainstorming | |
Spy Monitor (Android-App) | Wer weiß aller, dass ich jetzt hier bei euch bin? | 4 Server in Californien, 1 Server in Peking (China) | |
Lightbeam for Firefox | Wieviele Seiten bekommen Informationen wenn ich auf der Seite news.orf.at, heute.at, oe24.at, krone.at Nachrichten lese? | vorführen mit Seite lt. Schüler_Innen | |
world wide web | Server | Wo führt das hin? | verschiedene Dienste ausprobieren |
Verknüpfung von Daten | Inhalte | @gmail.com Gratisservice | Google scannt seit 2017 NICHT mehr alle eMails |
Metadaten | Vorratsdatenspeicherung | Was kann man alles aus den Metadaten ableiten? | |
Statistische Vorhersagen | 95 von 100 werden krank - 5 bleiben gesund | Vorhersagen für die einzelne Person? | |
Maßnahmen | was könnt ihr tun? | Brainstorming in Gruppen | |
Verhalten | Nutzung - Vorteile vs. Nachteile | was versäume ich ohne? | |
technische Maßnahmen | Ad-Blocker, Privacy Einstellungen, Verschlüsseln | ||
Verschlüsseln | Postkarte vs. Brief | https | Inhalt der Nachricht + Metadaten, Kette 4 Schüler_Innen Information weitergeben |
scaffoldws90.txt · Zuletzt geändert: 2018-02-18 18:02 von sonja